Grandor
| Укрывистость | Остаток на сите | Средний размер частиц | Концентрация | Растворитель | Применение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| см2/г | > 45 мкм (%) | мкм | % | |||
| Grandor 4117 | прибл. 11000 | полосы | прибл. 9,5 | прибл. 95 | Смола | Краски для глубокой и флексогра- фической печати, покрытия по бумаге, декоративные покрытия, аэрозольные краски, DIY |
| Grandor 4120 | прибл. 12000 | полосы | прибл. 8 | прибл. 95 | Смола | Краски для глубокой и флексогра- фической печати, покрытия по бумаге, декоративные покрытия, аэрозольные краски, DIY |
| Grandor 4220 | прибл. 12500 | полосы | прибл. 9 | прибл. 95 | Смола | Краски для глубокой и флексогра- фической печати, покрытия по бумаге, декоративные покрытия, аэрозольные краски, DIY |
| Grandor 4250 | прибл. 15000 | полосы | прибл. 6 | прибл. 95 | Смола | Краски для глубокой и флексогра- фической печати, декоративные покрытия, аэрозольные краски, DIY |
| Grandor 4320 | прибл. 13000 | полосы | прибл. 9 | прибл. 95 | Смола | Краски для глубокой, флексогра- фической и трафаретной печати, покрытия по бумаге, декоративные покрытия, аэрозольные краски, DIY |
| Grandor 4330 | прибл. 14000 | полосы | прибл. 8 | прибл. 95 | Смола | Краски для глубокой, флексогра- фической и трафаретной печати, покрытия по бумаге, декоративные покрытия, аэрозольные краски, DIY |
| Grandor 4350 | прибл. 14500 | полосы | прибл. 6 | прибл. 95 | Смола | Краски для глубокой, флексогра- фической и трафаретной печати, покрытия по бумаге, декоративные покрытия, аэрозольные краски, DIY |
| Grandor 426 n.l. | прибл. 12000 | полосы | прибл. 9 | прибл. 95 | Смола | Краски для глубокой и флексогра- фической печати, покрытия по бумаге, декоративные покрытия, аэрозольные краски, DIY |
| Grandor 428 n.l. | прибл. 13000 | полосы | прибл. 6,5 | прибл. 95 | Смола | Краски для глубокой и флексогра- фической печати, покрытия по бумаге, декоративные покрытия, аэрозольные краски, DIY |


